Lista: Skróty nazw stref czasowych (205 szt.)
| [1] | Nazwa | UTC |
|---|---|---|
| ACDT | Czas oszczędzania na czas letni w Australii | UTC+10:30 |
| ACST | Australian Central Standard Time | UTC+09:30 |
| ACT | Czas akr | UTC−05 |
| ACT | ASEAN Common Time | UTC+08 |
| ADT | Atlantic Daylight Time | UTC−03 |
| AEDT | Australijski czas wschodniego czasu letniego | UTC+11 |
| AEST | Australian Eastern Standard Time | UTC+10 |
| AFT | Czas w Afganistanie | UTC+04:30 |
| AKDT | Alaska Daylight Time | UTC−08 |
| AKST | Alaska Standard Time | UTC−09 |
| AMST | Amazon Summer Time (Brazylia) | UTC−03 |
| AMST | Armenia czas letni | UTC+05 |
| AMT | Amazon Time (Brazylia) | UTC−04 |
| AMT | Armenia Czas | UTC+04 |
| ART | Argentyna Czas | UTC−03 |
| AST | Arabia Standard Time | UTC+03 |
| AST | Atlantic Standard Time | UTC−04 |
| AWDT | Australian Western Daylight Time | UTC+09 |
| AWST | Australian Western Standard Time | UTC+08 |
| AZOST | Czas standardowy Azorów | UTC−01 |
| AZT | Czas Azerbejdżanu | UTC+04 |
| BDT | Czas Brunei | UTC+08 |
| BDT | Bangladesz Daylight Time (Bangladesz Czas letni zachowuje UTC + 06 offset) | UTC+06 |
| BIOT | Brytyjski czas na Oceanie Indyjskim | UTC+06 |
| BIT | Baker Island Time | UTC−12 |
| BOT | Boliwia Czas | UTC−04 |
| BRST | Czas letni w Brasilii | UTC−02 |
| BRT | Czas Brasilia | UTC−03 |
| BST | Bangladesz Standardowy czas | UTC+06 |
| BST | Standardowy czas w Bougainville | UTC+11 |
| BST | British Summer Time (brytyjski czas standardowy od lutego 1968 do października 1971) | UTC+01 |
| BTT | Bhutan Time | UTC+06 |
| CAT | Afryka Środkowa Czas | UTC+02 |
| CCT | Czas Wyspy Kokosowe | UTC+06:30 |
| CDT | Central Daylight Time (Ameryka Północna) | UTC−05 |
| CDT | Czas letni na Kubie | UTC−04 |
| CEDT | Środkowoeuropejski czas letni | UTC+02 |
| CEST | Środkowoeuropejski czas letni (porównaj HAEC) | UTC+02 |
| CET | Czas środkowoeuropejski | UTC+01 |
| CHADT | Chatham Daylight Time | UTC+13:45 |
| CHAST | Chatham Standard Time | UTC+12:45 |
| CHOT | Choibalsan | UTC+08 |
| ChST | Chamorro Standard Time | UTC+10 |
| CHUT | Chuuk Time | UTC+10 |
| CIST | Czas standardowy w Clipperton Island | UTC−08 |
| CIT | Środkowa Indonezja Czas | UTC+08 |
| CKT | Cook Island Time | UTC−10 |
| CLST | Chile czas letni | UTC−03 |
| CLT | Chile Standard Time | UTC−04 |
| COST | Czas letni w Kolumbii | UTC−04 |
| COT | Czas Kolumbii | UTC−05 |
| CST | Centralny czas standardowy (Ameryka Północna) | UTC−06 |
| CST | Chiny Standard Time | UTC+08 |
| CST | Central Standard Time (Australia) | UTC+09:30 |
| CST | Central Summer Time (Australia) | UTC+10:30 |
| CST | Kuba Standard Time | UTC−05 |
| CT | Chiny czas | UTC+08 |
| CVT | Czas na Wyspach Zielonego Przylądka | UTC−01 |
| CWST | Central Western Standard Time (Australia) nieoficjalny | UTC+08:45 |
| CXT | Czas na Wyspę Bożego Narodzenia | UTC+07 |
| DAVT | Czas Davisa | UTC+07 |
| DDUT | Czas na Dumonta d'Urville | UTC+10 |
| DFT | Właściwy dla systemu AIX czas środkowoeuropejski | UTC+01 |
| EASST | Wyspa Wielkanocna Standardowy czas letni | UTC−05 |
| EAST | Wielkanocny czas standardowy | UTC−06 |
| EAT | Czas wschodnioafrykański | UTC+03 |
| ECT | Eastern Caribbean Time (nie rozpoznaje DST) | UTC−04 |
| ECT | Ekwador Czas | UTC−05 |
| EDT | Eastern Daylight Time (Ameryka Północna) | UTC−04 |
| EEDT | Czas wschodnioeuropejski | UTC+03 |
| EEST | Czas letni w Europie Wschodniej | UTC+03 |
| EET | Czas wschodnioeuropejski | UTC+02 |
| EGST | Czas letni we wschodniej Grenlandii | UTC+00 |
| EGT | Czas wschodnioafrykański | UTC−01 |
| EIT | Czas wschodnio-indonezyjski | UTC+09 |
| EST | Eastern Standard Time (Ameryka Północna) | UTC−05 |
| EST | Eastern Standard Time (Australia) | UTC+10 |
| FET | Czas wschodnioeuropejski | UTC+03 |
| FJT | Czas Fidżi | UTC+12 |
| FKST | Falkland Islands Standard Time | UTC−03 |
| FKST | Falklandy - czas letni | UTC−03 |
| FKT | Czas Falklandy | UTC−04 |
| FNT | Fernando de Noronha Czas | UTC−02 |
| GALT | Czas Galapagos | UTC−06 |
| GAMT | Wyspy Gambier | UTC−09 |
| GET | Georgia Standard Time | UTC+04 |
| GFT | Gujana Francuska Czas | UTC−03 |
| GILT | Czas na Wyspie Gilbert | UTC+12 |
| GIT | Gambier Island Time | UTC−09 |
| GMT | Czas środkowoeuropejski | UTC |
| GST | Georgia Południowa i Sandwich Południowy | UTC−02 |
| GST | Gulf Standard Time | UTC+04 |
| GYT | Gujana | UTC−04 |
| HADT | Hawaje-Aleutian Czas letni | UTC−09 |
| HAEC | Heure Avancée d'Europe Centrale nazwa franciszka dla CEST | UTC+02 |
| HAST | Hawaii-Aleutian Standard Time | UTC−10 |
| HKT | Hong Kong Time | UTC+08 |
| HMT | Czas na Wyspach Heard i McDonalda | UTC+05 |
| HOVT | Czas Khovd | UTC+07 |
| HST | Hawaii Standard Time | UTC−10 |
| IBST | Międzynarodowy Standardowy czas biznesowy | UTC |
| ICT | Czas Indochiny | UTC+07 |
| IDT | Israel Daylight Time | UTC+03 |
| IOT | Czas na Oceanie Indyjskim | UTC+03 |
| IRDT | Iran Daylight Time | UTC+04:30 |
| IRKT | Czas Irkuck | UTC+08 |
| IRST | Iran Standard Time | UTC+03:30 |
| IST | Indyjski standardowy czas | UTC+05:30 |
| IST | Irish Standard Time | UTC+01 |
| IST | Izrael Standard Time | UTC+02 |
| JST | Japonia Standard Time | UTC+09 |
| KGT | Czas Kirgistanu | UTC+06 |
| KOST | Czas Kosrae | UTC+11 |
| KRAT | Krasnojarsk Time | UTC+07 |
| KST | Korea Standard Time | UTC+09 |
| LHST | Lord Howe Standardowy czas | UTC+10:30 |
| LHST | Lord Howe Summer Time | UTC+11 |
| LINT | Line Islands Time | UTC+14 |
| MAGT | Czas Magadana | UTC+12 |
| MART | Marquesas Islands Time | UTC−09:30 |
| MAWT | Mawson Station Time | UTC+05 |
| MDT | Mountain Daylight Time (Ameryka Północna) | UTC−06 |
| MET | Czas środkowoeuropejski Ta sama strefa co CET | UTC+01 |
| MEST | Środkowoeuropejski czas letni Ta sama strefa co CEST | UTC+02 |
| MHT | Wyspy Marshalla | UTC+12 |
| MIST | Czas stacji Macquarie Island | UTC+11 |
| MIT | Marquesas Islands Time | UTC−09:30 |
| MMT | Myanmar Time | UTC+06:30 |
| MSK | Czas moskiewski | UTC+03 |
| MST | Malezja Standardowy czas | UTC+08 |
| MST | Mountain Standard Time (Ameryka Północna) | UTC−07 |
| MST | Myanmar Standard Time | UTC+06:30 |
| MUT | Czas Mauritiusa | UTC+04 |
| MVT | Czas Malediwów | UTC+05 |
| MYT | Malezja Czas | UTC+08 |
| NCT | Nowa Kaledonia Czas | UTC+11 |
| NDT | Czas nowofundlandzki Czas letni | UTC−02:30 |
| NFT | Czas Norfolk | UTC+11:00 |
| NPT | Nepal Czas | UTC+05:45 |
| NST | Czas nowofundlandzki standardowy | UTC−03:30 |
| NT | Czas nowofundlandzki | UTC−03:30 |
| NUT | Niue Time | UTC−11 |
| NZDT | Czas letni w Nowej Zelandii | UTC+13 |
| NZST | Czas standardowy w Nowej Zelandii | UTC+12 |
| OMST | Czas Omsk | UTC+06 |
| ORAT | Czas ustny | UTC+05 |
| PDT | Pacyficzny czas letni (Ameryka Północna) | UTC−07 |
| PET | Peru Time | UTC−05 |
| PETT | Czas Kamczatki | UTC+12 |
| PGT | Papua-Nowa Gwinea Czas | UTC+10 |
| PHOT | Czas na wyspie Phoenix | UTC+13 |
| PKT | Pakistan Standard Time | UTC+05 |
| PMDT | Saint Pierre i Miquelon Czas letni | UTC−02 |
| PMST | Saint-Pierre i Miquelon - czas standardowy | UTC−03 |
| PONT | Pohnpei Standard Time | UTC+11 |
| PST | Pacific Standard Time (Ameryka Północna) | UTC−08 |
| PST | Filipiński czas standardowy | UTC+08 |
| PYST | Paragwaj - czas letni (Ameryka Południowa) | UTC−03 |
| PYT | Paragwaj (Ameryka Południowa) | UTC−04 |
| RET | Réunion Time | UTC+04 |
| ROTT | Czas stacji badawczej Rothera | UTC−03 |
| SAKT | Czas na wyspie Sachalin | UTC+11 |
| SAMT | Czas Samara | UTC+04 |
| SAST | Czas standardowy Republiki Południowej Afryki | UTC+02 |
| SBT | Czas Wysp Salomona | UTC+11 |
| SCT | Czas Seszeli | UTC+04 |
| SGT | Singapur Czas | UTC+08 |
| SLST | Czas standardowy dla Sri Lanki | UTC+05:30 |
| SRET | Srednekolymsk Time | UTC+11 |
| SRT | Czas Surinamu | UTC−03 |
| SST | Samoa Standard Time | UTC−11 |
| SST | Singapur Standard Time | UTC+08 |
| SYOT | Czas na stacji Showa | UTC+03 |
| TAHT | Czas Tahiti | UTC−10 |
| THA | Tajlandia Standardowy czas | UTC+07 |
| TFT | Indian / Kerguelen | UTC+05 |
| TJT | Czas Tadżykistanu | UTC+05 |
| TKT | Czas Tokelau | UTC+13 |
| TLT | Timor Leste Time | UTC+09 |
| TMT | Czas Turkmenistan | UTC+05 |
| TOT | Tonga Time | UTC+13 |
| TVT | Czas Tuvalu | UTC+12 |
| UCT | Skoordynowany czas uniwersalny | UTC |
| ULAT | Czas Ułan Bator | UTC+08 |
| USZ1 | Czas Kaliningrad | UTC+02 |
| UTC | Skoordynowany czas uniwersalny | UTC |
| UYST | Urugwaj czas letni | UTC−02 |
| UYT | Czas standardowy Urugwaju | UTC−03 |
| UZT | Czas Uzbekistan | UTC+05 |
| VET | Wenezuelski czas standardowy | UTC−04:30 |
| VLAT | Władywostok Czas | UTC+10 |
| VOLT | Czas Wolgograd | UTC+04 |
| VOST | Czas stacji Vostok | UTC+06 |
| VUT | Czas Vanuatu | UTC+11 |
| WAKT | Wake Island Time | UTC+12 |
| WAST | Czas letni w Afryce Zachodniej | UTC+02 |
| WAT | Czas Afryki Zachodniej | UTC+01 |
| WEDT | Czas zachodnioeuropejski | UTC+01 |
| WEST | Czas letni w Europie Zachodniej | UTC+01 |
| WET | Czas zachodnioeuropejski | UTC |
| WIT | Czas zachodnio indonezyjski | UTC+07 |
| WST | Western Standard Time | UTC+08 |
| YAKT | Czas w Jakucku | UTC+09 |
| YEKT | Czas Jekaterynburga | UTC+05 |
| Z | Czas Zulu (skoordynowany czas uniwersalny) | UTC |
⇑ TOP ⇑
