Lista: Strefy czasowe (416 szt.)

[1] = Przesunięcie GMT 1. stycznia 2015 , [2] = Przesunięcie DST 1. Jul 2015 , [3] = surowe przesunięcie (niezależne od czasu letniego).

AfricaAmericaAntarcticaArcticAsiaAtlanticAustraliaEuropeIndianPacific


Kraj Strefa czasowa ID [1] [2] [3]
AFRICA ⇑TOP⇑
Algieria Africa/Algiers 1.0 1.0 1.0
Angola Africa/Luanda 1.0 1.0 1.0
Benin Africa/Porto-Novo 1.0 1.0 1.0
Botswana Africa/Gaborone 2.0 2.0 2.0
Burkina Faso Africa/Ouagadougou 0.0 0.0 0.0
Burundi Africa/Bujumbura 2.0 2.0 2.0
Czad Africa/Ndjamena 1.0 1.0 1.0
Demokratyczna Republika Konga Africa/Kinshasa 1.0 1.0 1.0
Demokratyczna Republika Konga Africa/Lubumbashi 2.0 2.0 2.0
Dżibuti Africa/Djibouti 3.0 3.0 3.0
Egipt Africa/Cairo 2.0 2.0 2.0
Erytrea Africa/Asmara 3.0 3.0 3.0
Etiopia Africa/Addis_Ababa 3.0 3.0 3.0
Gabon Africa/Libreville 1.0 1.0 1.0
Gambia Africa/Banjul 0.0 0.0 0.0
Ghana Africa/Accra 0.0 0.0 0.0
Gwinea Africa/Conakry 0.0 0.0 0.0
Gwinea Bissau Africa/Bissau 0.0 0.0 0.0
Gwinea Równikowa Africa/Malabo 1.0 1.0 1.0
Hiszpania Africa/Ceuta 1.0 2.0 1.0
Kamerun Africa/Douala 1.0 1.0 1.0
Kenia Africa/Nairobi 3.0 3.0 3.0
Kongo Africa/Brazzaville 1.0 1.0 1.0
Lesotho Africa/Maseru 2.0 2.0 2.0
Liberia Africa/Monrovia 0.0 0.0 0.0
Libia Africa/Tripoli 2.0 2.0 2.0
Malawi Africa/Blantyre 2.0 2.0 2.0
Mali Africa/Bamako 0.0 0.0 0.0
Maroko Africa/Casablanca 0.0 0.0 0.0
Mauretania Africa/Nouakchott 0.0 0.0 0.0
Mozambik Africa/Maputo 2.0 2.0 2.0
Namibia Africa/Windhoek 2.0 1.0 1.0
Niger Africa/Niamey 1.0 1.0 1.0
Nigeria Africa/Lagos 1.0 1.0 1.0
Południowa Afryka Africa/Johannesburg 2.0 2.0 2.0
Republika Środkowoafrykańska Africa/Bangui 1.0 1.0 1.0
Rwanda Africa/Kigali 2.0 2.0 2.0
Sahara Zachodnia Africa/El_Aaiun 0.0 0.0 0.0
Senegal Africa/Dakar 0.0 0.0 0.0
Sierra Leone Africa/Freetown 0.0 0.0 0.0
Somalia Africa/Mogadishu 3.0 3.0 3.0
Suazi Africa/Mbabane 2.0 2.0 2.0
Sudan Africa/Khartoum 3.0 3.0 3.0
Sudan Południowy Africa/Juba 3.0 3.0 3.0
Tanzania Africa/Dar_es_Salaam 3.0 3.0 3.0
Togo Africa/Lome 0.0 0.0 0.0
Tunezja Africa/Tunis 1.0 1.0 1.0
Uganda Africa/Kampala 3.0 3.0 3.0
Wybrzeże Kości Słoniowej Africa/Abidjan 0.0 0.0 0.0
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Africa/Sao_Tome 0.0 0.0 0.0
Zambia Africa/Lusaka 2.0 2.0 2.0
Zimbabwe Africa/Harare 2.0 2.0 2.0
AMERICA ⇑TOP⇑
Anguilla America/Anguilla -4.0 -4.0 -4.0
Antigua i Barbuda America/Antigua -4.0 -4.0 -4.0
Argentyna America/Argentina/Buenos_Aires -3.0 -3.0 -3.0
Argentyna America/Argentina/Catamarca -3.0 -3.0 -3.0
Argentyna America/Argentina/Cordoba -3.0 -3.0 -3.0
Argentyna America/Argentina/Jujuy -3.0 -3.0 -3.0
Argentyna America/Argentina/La_Rioja -3.0 -3.0 -3.0
Argentyna America/Argentina/Mendoza -3.0 -3.0 -3.0
Argentyna America/Argentina/Rio_Gallegos -3.0 -3.0 -3.0
Argentyna America/Argentina/Salta -3.0 -3.0 -3.0
Argentyna America/Argentina/San_Juan -3.0 -3.0 -3.0
Argentyna America/Argentina/San_Luis -3.0 -3.0 -3.0
Argentyna America/Argentina/Tucuman -3.0 -3.0 -3.0
Argentyna America/Argentina/Ushuaia -3.0 -3.0 -3.0
Aruba America/Aruba -4.0 -4.0 -4.0
Bahamy America/Nassau -5.0 -4.0 -5.0
Barbados America/Barbados -4.0 -4.0 -4.0
Belize America/Belize -6.0 -6.0 -6.0
Boliwia America/La_Paz -4.0 -4.0 -4.0
Bonaire, Sint Eustatius i Saba America/Kralendijk -4.0 -4.0 -4.0
Brazylia America/Araguaina -3.0 -3.0 -3.0
Brazylia America/Bahia -3.0 -3.0 -3.0
Brazylia America/Belem -3.0 -3.0 -3.0
Brazylia America/Boa_Vista -4.0 -4.0 -4.0
Brazylia America/Campo_Grande -3.0 -4.0 -4.0
Brazylia America/Cuiaba -3.0 -4.0 -4.0
Brazylia America/Eirunepe -5.0 -5.0 -5.0
Brazylia America/Fortaleza -3.0 -3.0 -3.0
Brazylia America/Maceio -3.0 -3.0 -3.0
Brazylia America/Manaus -4.0 -4.0 -4.0
Brazylia America/Noronha -2.0 -2.0 -2.0
Brazylia America/Porto_Velho -4.0 -4.0 -4.0
Brazylia America/Recife -3.0 -3.0 -3.0
Brazylia America/Rio_Branco -5.0 -5.0 -5.0
Brazylia America/Santarem -3.0 -3.0 -3.0
Brazylia America/Sao_Paulo -2.0 -3.0 -3.0
Brytyjskie Wyspy Dziewicze America/Tortola -4.0 -4.0 -4.0
Chile America/Santiago -3.0 -3.0 -4.0
Curaçao America/Curacao -4.0 -4.0 -4.0
Dominika America/Dominica -4.0 -4.0 -4.0
Dominikana America/Santo_Domingo -4.0 -4.0 -4.0
Ekwador America/Guayaquil -5.0 -5.0 -5.0
Grenada America/Grenada -4.0 -4.0 -4.0
Grenlandia America/Danmarkshavn 0.0 0.0 0.0
Grenlandia America/Godthab -3.0 -2.0 -3.0
Grenlandia America/Scoresbysund -1.0 0.0 -1.0
Grenlandia America/Thule -4.0 -3.0 -4.0
Gujana America/Guyana -4.0 -4.0 -4.0
Gujana Francuska America/Cayenne -3.0 -3.0 -3.0
Gwadelupa America/Guadeloupe -4.0 -4.0 -4.0
Gwatemala America/Guatemala -6.0 -6.0 -6.0
Haiti America/Port-au-Prince -5.0 -4.0 -5.0
Honduras America/Tegucigalpa -6.0 -6.0 -6.0
Jamajka America/Jamaica -5.0 -5.0 -5.0
Kajmany America/Cayman -5.0 -5.0 -5.0
Kanada America/Atikokan -5.0 -5.0 -5.0
Kanada America/Blanc-Sablon -4.0 -4.0 -4.0
Kanada America/Cambridge_Bay -7.0 -6.0 -7.0
Kanada America/Creston -7.0 -7.0 -7.0
Kanada America/Dawson -8.0 -7.0 -8.0
Kanada America/Dawson_Creek -7.0 -7.0 -7.0
Kanada America/Edmonton -7.0 -6.0 -7.0
Kanada America/Glace_Bay -4.0 -3.0 -4.0
Kanada America/Goose_Bay -4.0 -3.0 -4.0
Kanada America/Halifax -4.0 -3.0 -4.0
Kanada America/Inuvik -7.0 -6.0 -7.0
Kanada America/Iqaluit -5.0 -4.0 -5.0
Kanada America/Moncton -4.0 -3.0 -4.0
Kanada America/Nipigon -5.0 -4.0 -5.0
Kanada America/Pangnirtung -5.0 -4.0 -5.0
Kanada America/Rainy_River -6.0 -5.0 -6.0
Kanada America/Rankin_Inlet -6.0 -5.0 -6.0
Kanada America/Regina -6.0 -6.0 -6.0
Kanada America/Resolute -6.0 -5.0 -6.0
Kanada America/St_Johns -3.5 -2.5 -3.5
Kanada America/Swift_Current -6.0 -6.0 -6.0
Kanada America/Thunder_Bay -5.0 -4.0 -5.0
Kanada America/Toronto -5.0 -4.0 -5.0
Kanada America/Vancouver -8.0 -7.0 -8.0
Kanada America/Whitehorse -8.0 -7.0 -8.0
Kanada America/Winnipeg -6.0 -5.0 -6.0
Kanada America/Yellowknife -7.0 -6.0 -7.0
Kolumbia America/Bogota -5.0 -5.0 -5.0
Kostaryka America/Costa_Rica -6.0 -6.0 -6.0
Kuba America/Havana -5.0 -4.0 -5.0
Martynika America/Martinique -4.0 -4.0 -4.0
Meksyk America/Bahia_Banderas -6.0 -5.0 -6.0
Meksyk America/Cancun -6.0 -5.0 -5.0
Meksyk America/Chihuahua -7.0 -6.0 -7.0
Meksyk America/Hermosillo -7.0 -7.0 -7.0
Meksyk America/Matamoros -6.0 -5.0 -6.0
Meksyk America/Mazatlan -7.0 -6.0 -7.0
Meksyk America/Merida -6.0 -5.0 -6.0
Meksyk America/Mexico_City -6.0 -5.0 -6.0
Meksyk America/Monterrey -6.0 -5.0 -6.0
Meksyk America/Ojinaga -7.0 -6.0 -7.0
Meksyk America/Santa_Isabel -8.0 -7.0 -8.0
Meksyk America/Tijuana -8.0 -7.0 -8.0
Montserrat America/Montserrat -4.0 -4.0 -4.0
Nikaragua America/Managua -6.0 -6.0 -6.0
Panama America/Panama -5.0 -5.0 -5.0
Paragwaj America/Asuncion -3.0 -4.0 -4.0
Peru America/Lima -5.0 -5.0 -5.0
Portoryko America/Puerto_Rico -4.0 -4.0 -4.0
Saint Kitts i Nevis America/St_Kitts -4.0 -4.0 -4.0
Saint Lucia America/St_Lucia -4.0 -4.0 -4.0
Saint Vincent i Grenadyny America/St_Vincent -4.0 -4.0 -4.0
Saint-Barthélemy America/St_Barthelemy -4.0 -4.0 -4.0
Saint-Martin America/Marigot -4.0 -4.0 -4.0
Saint-Pierre i Miquelon America/Miquelon -3.0 -2.0 -3.0
Salwador America/El_Salvador -6.0 -6.0 -6.0
Sint Maarten America/Lower_Princes -4.0 -4.0 -4.0
Stany Zjednoczone America/Adak -10.0 -9.0 -10.0
Stany Zjednoczone America/Anchorage -9.0 -8.0 -9.0
Stany Zjednoczone America/Boise -7.0 -6.0 -7.0
Stany Zjednoczone America/Chicago -6.0 -5.0 -6.0
Stany Zjednoczone America/Denver -7.0 -6.0 -7.0
Stany Zjednoczone America/Detroit -5.0 -4.0 -5.0
Stany Zjednoczone America/Indiana/Indianapolis -5.0 -4.0 -5.0
Stany Zjednoczone America/Indiana/Knox -6.0 -5.0 -6.0
Stany Zjednoczone America/Indiana/Marengo -5.0 -4.0 -5.0
Stany Zjednoczone America/Indiana/Petersburg -5.0 -4.0 -5.0
Stany Zjednoczone America/Indiana/Tell_City -6.0 -5.0 -6.0
Stany Zjednoczone America/Indiana/Vevay -5.0 -4.0 -5.0
Stany Zjednoczone America/Indiana/Vincennes -5.0 -4.0 -5.0
Stany Zjednoczone America/Indiana/Winamac -5.0 -4.0 -5.0
Stany Zjednoczone America/Juneau -9.0 -8.0 -9.0
Stany Zjednoczone America/Kentucky/Louisville -5.0 -4.0 -5.0
Stany Zjednoczone America/Kentucky/Monticello -5.0 -4.0 -5.0
Stany Zjednoczone America/Los_Angeles -8.0 -7.0 -8.0
Stany Zjednoczone America/Menominee -6.0 -5.0 -6.0
Stany Zjednoczone America/Metlakatla -8.0 -8.0 -8.0
Stany Zjednoczone America/New_York -5.0 -4.0 -5.0
Stany Zjednoczone America/Nome -9.0 -8.0 -9.0
Stany Zjednoczone America/North_Dakota/Beulah -6.0 -5.0 -6.0
Stany Zjednoczone America/North_Dakota/Center -6.0 -5.0 -6.0
Stany Zjednoczone America/North_Dakota/New_Salem -6.0 -5.0 -6.0
Stany Zjednoczone America/Phoenix -7.0 -7.0 -7.0
Stany Zjednoczone America/Sitka -9.0 -8.0 -9.0
Stany Zjednoczone America/Yakutat -9.0 -8.0 -9.0
Surinam America/Paramaribo -3.0 -3.0 -3.0
Trynidad i Tobago America/Port_of_Spain -4.0 -4.0 -4.0
Turks i Caicos America/Grand_Turk -5.0 -4.0 -5.0
Urugwaj America/Montevideo -2.0 -3.0 -3.0
Wenezuela America/Caracas -4.5 -4.5 -4.5
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych America/St_Thomas -4.0 -4.0 -4.0
ANTARCTICA ⇑TOP⇑
AQ Antarctica/Casey 8.0 8.0 8.0
AQ Antarctica/Davis 7.0 7.0 7.0
AQ Antarctica/DumontDUrville 10.0 10.0 10.0
AQ Antarctica/Mawson 5.0 5.0 5.0
AQ Antarctica/McMurdo 13.0 12.0 12.0
AQ Antarctica/Palmer -3.0 -3.0 -4.0
AQ Antarctica/Rothera -3.0 -3.0 -3.0
AQ Antarctica/Syowa 3.0 3.0 3.0
AQ Antarctica/Troll 0.0 2.0 0.0
AQ Antarctica/Vostok 6.0 6.0 6.0
Australia Antarctica/Macquarie 11.0 11.0 11.0
ARCTIC ⇑TOP⇑
Svalbard i Jan Mayen Arctic/Longyearbyen 1.0 2.0 1.0
ASIA ⇑TOP⇑
Afganistan Asia/Kabul 4.5 4.5 4.5
Arabia Saudyjska Asia/Riyadh 3.0 3.0 3.0
Armenia Asia/Yerevan 4.0 4.0 4.0
Azerbejdżan Asia/Baku 4.0 5.0 4.0
Bahrajn Asia/Bahrain 3.0 3.0 3.0
Bangladesz Asia/Dhaka 6.0 6.0 6.0
Bhutan Asia/Thimphu 6.0 6.0 6.0
Brunei Asia/Brunei 8.0 8.0 8.0
Chiny Asia/Shanghai 8.0 8.0 8.0
Chiny Asia/Urumqi 6.0 6.0 6.0
Cypr Asia/Nicosia 2.0 3.0 2.0
Filipiny Asia/Manila 8.0 8.0 8.0
Gruzja Asia/Tbilisi 4.0 4.0 4.0
Hongkong Asia/Hong_Kong 8.0 8.0 8.0
Indie Asia/Kolkata 5.5 5.5 5.5
Indonezja Asia/Jakarta 7.0 7.0 7.0
Indonezja Asia/Jayapura 9.0 9.0 9.0
Indonezja Asia/Makassar 8.0 8.0 8.0
Indonezja Asia/Pontianak 7.0 7.0 7.0
Irak Asia/Baghdad 3.0 3.0 3.0
Iran Asia/Tehran 3.5 4.5 3.5
Izrael Asia/Jerusalem 2.0 3.0 2.0
Japonia Asia/Tokyo 9.0 9.0 9.0
Jemen Asia/Aden 3.0 3.0 3.0
Jordania Asia/Amman 2.0 3.0 2.0
Kambodża Asia/Phnom_Penh 7.0 7.0 7.0
Katar Asia/Qatar 3.0 3.0 3.0
Kazachstan Asia/Almaty 6.0 6.0 6.0
Kazachstan Asia/Aqtau 5.0 5.0 5.0
Kazachstan Asia/Aqtobe 5.0 5.0 5.0
Kazachstan Asia/Oral 5.0 5.0 5.0
Kazachstan Asia/Qyzylorda 6.0 6.0 6.0
Kirgistan Asia/Bishkek 6.0 6.0 6.0
Korea Południowa Asia/Seoul 9.0 9.0 9.0
Korea Północna Asia/Pyongyang 9.0 9.0 9.0
Kuwejt Asia/Kuwait 3.0 3.0 3.0
Laos Asia/Vientiane 7.0 7.0 7.0
Liban Asia/Beirut 2.0 3.0 2.0
Makau Asia/Macau 8.0 8.0 8.0
Malezja Asia/Kuala_Lumpur 8.0 8.0 8.0
Malezja Asia/Kuching 8.0 8.0 8.0
Mjanma Asia/Rangoon 6.5 6.5 6.5
Mongolia Asia/Choibalsan 8.0 8.0 8.0
Mongolia Asia/Hovd 7.0 7.0 7.0
Mongolia Asia/Ulaanbaatar 8.0 8.0 8.0
Nepal Asia/Kathmandu 5.75 5.75 5.75
Oman Asia/Muscat 4.0 4.0 4.0
Pakistan Asia/Karachi 5.0 5.0 5.0
Palestyna Asia/Gaza 2.0 3.0 2.0
Palestyna Asia/Hebron 2.0 3.0 2.0
Rosja Asia/Anadyr 12.0 12.0 12.0
Rosja Asia/Chita 8.0 8.0 8.0
Rosja Asia/Irkutsk 8.0 8.0 8.0
Rosja Asia/Kamchatka 12.0 12.0 12.0
Rosja Asia/Khandyga 9.0 9.0 9.0
Rosja Asia/Krasnoyarsk 7.0 7.0 7.0
Rosja Asia/Magadan 10.0 10.0 10.0
Rosja Asia/Novokuznetsk 7.0 7.0 7.0
Rosja Asia/Novosibirsk 6.0 6.0 6.0
Rosja Asia/Omsk 6.0 6.0 6.0
Rosja Asia/Sakhalin 10.0 10.0 10.0
Rosja Asia/Srednekolymsk 11.0 11.0 11.0
Rosja Asia/Ust-Nera 10.0 10.0 10.0
Rosja Asia/Vladivostok 10.0 10.0 10.0
Rosja Asia/Yakutsk 9.0 9.0 9.0
Rosja Asia/Yekaterinburg 5.0 5.0 5.0
Singapur Asia/Singapore 8.0 8.0 8.0
Sri Lanka Asia/Colombo 5.5 5.5 5.5
Syria Asia/Damascus 2.0 3.0 2.0
Tadżykistan Asia/Dushanbe 5.0 5.0 5.0
Tajlandia Asia/Bangkok 7.0 7.0 7.0
Tajwan Asia/Taipei 8.0 8.0 8.0
Timor Wschodni Asia/Dili 9.0 9.0 9.0
Turkmenistan Asia/Ashgabat 5.0 5.0 5.0
Uzbekistan Asia/Samarkand 5.0 5.0 5.0
Uzbekistan Asia/Tashkent 5.0 5.0 5.0
Wietnam Asia/Ho_Chi_Minh 7.0 7.0 7.0
Zjednoczone Emiraty Arabskie Asia/Dubai 4.0 4.0 4.0
ATLANTIC ⇑TOP⇑
Bermudy Atlantic/Bermuda -4.0 -3.0 -4.0
Falklandy Atlantic/Stanley -3.0 -3.0 -3.0
Georgia Południowa i Sandwich Południowy Atlantic/South_Georgia -2.0 -2.0 -2.0
Hiszpania Atlantic/Canary 0.0 1.0 0.0
Islandia Atlantic/Reykjavik 0.0 0.0 0.0
Portugalia Atlantic/Azores -1.0 0.0 -1.0
Portugalia Atlantic/Madeira 0.0 1.0 0.0
Republika Zielonego Przylądka Atlantic/Cape_Verde -1.0 -1.0 -1.0
Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha Atlantic/St_Helena 0.0 0.0 0.0
Wyspy Owcze Atlantic/Faroe 0.0 1.0 0.0
AUSTRALIA ⇑TOP⇑
Australia Australia/Adelaide 10.5 9.5 9.5
Australia Australia/Brisbane 10.0 10.0 10.0
Australia Australia/Broken_Hill 10.5 9.5 9.5
Australia Australia/Currie 11.0 10.0 10.0
Australia Australia/Darwin 9.5 9.5 9.5
Australia Australia/Eucla 8.75 8.75 8.75
Australia Australia/Hobart 11.0 10.0 10.0
Australia Australia/Lindeman 10.0 10.0 10.0
Australia Australia/Lord_Howe 11.0 10.5 10.5
Australia Australia/Melbourne 11.0 10.0 10.0
Australia Australia/Perth 8.0 8.0 8.0
Australia Australia/Sydney 11.0 10.0 10.0
EUROPE ⇑TOP⇑
Albania Europe/Tirane 1.0 2.0 1.0
Andora Europe/Andorra 1.0 2.0 1.0
Austria Europe/Vienna 1.0 2.0 1.0
Belgia Europe/Brussels 1.0 2.0 1.0
Białoruś Europe/Minsk 3.0 3.0 3.0
Bośnia i Hercegowina Europe/Sarajevo 1.0 2.0 1.0
Bułgaria Europe/Sofia 2.0 3.0 2.0
Chorwacja Europe/Zagreb 1.0 2.0 1.0
Czarnogóra Europe/Podgorica 1.0 2.0 1.0
Czechy Europe/Prague 1.0 2.0 1.0
Dania Europe/Copenhagen 1.0 2.0 1.0
Estonia Europe/Tallinn 2.0 3.0 2.0
Finlandia Europe/Helsinki 2.0 3.0 2.0
Francja Europe/Paris 1.0 2.0 1.0
Gibraltar Europe/Gibraltar 1.0 2.0 1.0
Grecja Europe/Athens 2.0 3.0 2.0
Guernsey Europe/Guernsey 0.0 1.0 0.0
Hiszpania Europe/Madrid 1.0 2.0 1.0
Holandia Europe/Amsterdam 1.0 2.0 1.0
Irlandia Europe/Dublin 0.0 1.0 0.0
Jersey Europe/Jersey 0.0 1.0 0.0
Liechtenstein Europe/Vaduz 1.0 2.0 1.0
Litwa Europe/Vilnius 2.0 3.0 2.0
Luksemburg Europe/Luxembourg 1.0 2.0 1.0
Macedonia Europe/Skopje 1.0 2.0 1.0
Malta Europe/Malta 1.0 2.0 1.0
Monako Europe/Monaco 1.0 2.0 1.0
Mołdawia Europe/Chisinau 2.0 3.0 2.0
Niemcy Europe/Berlin 1.0 2.0 1.0
Niemcy Europe/Busingen 1.0 2.0 1.0
Norwegia Europe/Oslo 1.0 2.0 1.0
Polska Europe/Warsaw 1.0 2.0 1.0
Portugalia Europe/Lisbon 0.0 1.0 0.0
Rosja Europe/Kaliningrad 2.0 2.0 2.0
Rosja Europe/Moscow 3.0 3.0 3.0
Rosja Europe/Samara 4.0 4.0 4.0
Rosja Europe/Simferopol 3.0 3.0 3.0
Rosja Europe/Volgograd 3.0 3.0 3.0
Rumunia Europe/Bucharest 2.0 3.0 2.0
San Marino Europe/San_Marino 1.0 2.0 1.0
Serbia Europe/Belgrade 1.0 2.0 1.0
Szwajcaria Europe/Zurich 1.0 2.0 1.0
Szwecja Europe/Stockholm 1.0 2.0 1.0
Słowacja Europe/Bratislava 1.0 2.0 1.0
Słowenia Europe/Ljubljana 1.0 2.0 1.0
Turcja Europe/Istanbul 2.0 3.0 2.0
Ukraina Europe/Kiev 2.0 3.0 2.0
Ukraina Europe/Uzhgorod 2.0 3.0 2.0
Ukraina Europe/Zaporozhye 2.0 3.0 2.0
Watykan Europe/Vatican 1.0 2.0 1.0
Wielka Brytania Europe/London 0.0 1.0 0.0
Wyspa Man Europe/Isle_of_Man 0.0 1.0 0.0
Wyspy Alandzkie Europe/Mariehamn 2.0 3.0 2.0
Węgry Europe/Budapest 1.0 2.0 1.0
Włochy Europe/Rome 1.0 2.0 1.0
Łotwa Europe/Riga 2.0 3.0 2.0
INDIAN ⇑TOP⇑
Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne Indian/Kerguelen 5.0 5.0 5.0
IO Indian/Chagos 6.0 6.0 6.0
Komory Indian/Comoro 3.0 3.0 3.0
Madagaskar Indian/Antananarivo 3.0 3.0 3.0
Majotta Indian/Mayotte 3.0 3.0 3.0
Malediwy Indian/Maldives 5.0 5.0 5.0
Mauritius Indian/Mauritius 4.0 4.0 4.0
Reunion Indian/Reunion 4.0 4.0 4.0
Seszele Indian/Mahe 4.0 4.0 4.0
Wyspa Bożego Narodzenia Indian/Christmas 7.0 7.0 7.0
Wyspy Kokosowe Indian/Cocos 6.5 6.5 6.5
PACIFIC ⇑TOP⇑
Chile Pacific/Easter -5.0 -5.0 -6.0
Ekwador Pacific/Galapagos -6.0 -6.0 -6.0
Fidżi Pacific/Fiji 13.0 12.0 12.0
Guam Pacific/Guam 10.0 10.0 10.0
Kiribati Pacific/Enderbury 13.0 13.0 13.0
Kiribati Pacific/Kiritimati 14.0 14.0 14.0
Kiribati Pacific/Tarawa 12.0 12.0 12.0
Mariany Północne Pacific/Saipan 10.0 10.0 10.0
Mikronezja Pacific/Chuuk 10.0 10.0 10.0
Mikronezja Pacific/Kosrae 11.0 11.0 11.0
Mikronezja Pacific/Pohnpei 11.0 11.0 11.0
Nauru Pacific/Nauru 12.0 12.0 12.0
Niue Pacific/Niue -11.0 -11.0 -11.0
Norfolk Pacific/Norfolk 11.5 11.5 11.5
Nowa Kaledonia Pacific/Noumea 11.0 11.0 11.0
Nowa Zelandia Pacific/Auckland 13.0 12.0 12.0
Nowa Zelandia Pacific/Chatham 13.75 12.75 12.75
Palau Pacific/Palau 9.0 9.0 9.0
Papua-Nowa Gwinea Pacific/Bougainville 11.0 11.0 11.0
Papua-Nowa Gwinea Pacific/Port_Moresby 10.0 10.0 10.0
Pitcairn Pacific/Pitcairn -8.0 -8.0 -8.0
Polinezja Francuska Pacific/Gambier -9.0 -9.0 -9.0
Polinezja Francuska Pacific/Marquesas -9.5 -9.5 -9.5
Polinezja Francuska Pacific/Tahiti -10.0 -10.0 -10.0
Samoa Pacific/Apia 14.0 13.0 13.0
Samoa Amerykańskie Pacific/Pago_Pago -11.0 -11.0 -11.0
Stany Zjednoczone Pacific/Honolulu -10.0 -10.0 -10.0
Tokelau Pacific/Fakaofo 13.0 13.0 13.0
Tonga Pacific/Tongatapu 13.0 13.0 13.0
Tuvalu Pacific/Funafuti 12.0 12.0 12.0
UM Pacific/Johnston -10.0 -10.0 -10.0
UM Pacific/Midway -11.0 -11.0 -11.0
UM Pacific/Wake 12.0 12.0 12.0
Vanuatu Pacific/Efate 11.0 11.0 11.0
Wallis i Futuna Pacific/Wallis 12.0 12.0 12.0
Wyspy Cooka Pacific/Rarotonga -10.0 -10.0 -10.0
Wyspy Marshalla Pacific/Kwajalein 12.0 12.0 12.0
Wyspy Marshalla Pacific/Majuro 12.0 12.0 12.0
Wyspy Salomona Pacific/Guadalcanal 11.0 11.0 11.0

⇑ TOP ⇑
⇑ TOP ⇑